Bone Suckin' Sauce Medium Grill Cover measures 65 in x 30 in x 45 in. Show your friends how serious you are about grilling with the brand new Bone Suckin' Grill Cover. Perfect for storing your grill in the off-season.
Features include:
The grill models listed below have been researched and our cover should work with all of them.
Brinkmann Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 805-2101 | Smoke’N Pit Pitmaster Heavy-Duty Charcoal/Wood Grill & Smoker | 60 | 28 | 45 | |
| 805-2101-7 | Smoke’N Pit Grill King Heavy-Duty Charcoal/Wood Grill & Smoker | 60 | 28 | 45 | |
| 805-2101-L | Pitmaster Deluxe Outdoor Charcoal/Wood Smoker & Grill | 60 | 28 | 45 | |
| 805-2101-P | Smoke’N Pit Professional Deluxe Outdoor Charcoal/Wood Smoker & Grill | 60 | 28 | 45 | |
| 805-2101-S | Pitmaster Deluxe Outdoor Charcoal/Wood Smoker & Grill | 60 | 28 | 45 | |
| 805-2101-W | Pitmaster Deluxe Outdoor Charcoal/Wood Smoker & Grill | 60 | 28 | 45 | |
| 810-1750-S | Brinkmann 5 Burner With Smoker | 58 | 27 | 48 | |
Broilmaster Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| BRL-200 | BRL-200 Grill | 60 | 29 | 50 | |
| BRL-300 | BRL-300 Grill | 60 | 29 | 50 | |
| SBG2801 | Superb SBG2801 | 60 | 26 | 50 | |
Char-Broil Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 10201566 | American Gourmet Deluxe Smoker | 59 | 29 | 42 | |
Char-Griller Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 1224 | Smokin Pro BBQ Smoker | 62 | 29 | 50 | |
Charmglow Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 810-6800-0 | 48,000 BTU LP Gas Grill Island Kitchen | 66 | 29 | 48 | |
| 810-6830-0 | 48,000 BTU Natural Gas Grill Island Kitchen | 66 | 29 | 50 | |
DCS Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| BFG-30G-CAD30 | Liberty | 59 | 27 | 51 | |
| BGB-36BQAR-CAD36 | 1 shelf | 65 | 27 | 51 | |
Ducane Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 9432364 | Affinity 3100 | 52 | 29 | 50 | |
| 9432365 | Affinity 3200 | 52 | 29 | 50 | |
| 3100AFF | Ducane 3100AFF | 52 | 29 | 50 | |
| 31731101 | Affinity 3100 | 52 | 29 | 50 | |
| 31732101 | Affinity 3100 | 52 | 29 | 50 | |
| 30732101 | Affinity 3100 | 52 | 29 | 50 | |
| 30731201 | Affinity 3200 | 52 | 29 | 50 | |
| 30731301 | Propane All-In-One Grill/Smoker | 52 | 29 | 50 | |
| 3400NG | Affinity 3400 | 52 | 29 | 50 | |
| 30851201 | 5200 Series Stainless Steel Gas Grill | 60 | 28 | 50 | |
| 3055501 | Meridian Propane Grill | 61 | 30 | 51 | |
| 30557501 | Meridian Propane Grill | 61 | 30 | 51 | |
| 30832201 | Affinity Gas Grill | 52 | 29 | 50 | |
| 30831201 | Affinity Gas Grill | 52 | 29 | 50 | |
| Affinity4400 | Affinity 4400 Gas Grill | 58 | 29 | 50 | |
| 21337041 | Ducane 7200 Gas Grill | 59 | 28 | 49 | |
Kenmore Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 810-0010 | Kenmore Elite Stainless Steel /Black 5 Burner Gas Grill With Refrigerator | 62 | 26 | 49 | |
| 14117329 | Kenmore 882 Sq. In. Total Cooking Area Gas Grill | 64 | 27 | 47 | |
| 14116329 | Kenmore 882 Sq. In. Cooking Area Gas Grill | 64 | 27 | 47 | |
| 14116327 | Kenmore 882 Sq. In. Cooking Area Gas Grill Propane | 64 | 27 | 47 | |
| 14117327 | Kenmore 882 Sq. In. Cooking Area Gas Grill | 64 | 27 | 47 | |
| 25865-4D | Kenmore Elite Propane Grill | 64 | 27 | 48 | |
| B070E4-DB | Kenmore Elite Propane Grill | 59 | 26 | 48 | |
| 17860 | Kenmore Elite 815 Sq. In. Cooking Area Gas Grill | 64 | 27 | 48 | |
| 15223 | Kenmore 539 Sq. In. Cooking Area Gas Grill | 64 | 27 | 48 | |
| BQ06W1B | Kenmore Propane Grill | 58 | 26 | 48 | |
| ET3443RB | Kenmore 721 Sq. In. Total Cooking Area Gas Grill Propane | 64 | 26 | 46 | |
| B06W1B-6 | Kenmore Elite Propane Grill | 61 | 26 | 48 | |
| B06W1B-28 | Kenmore Elite Propane Grill | 63 | 26 | 48 | |
| 16680 | Kenmore Elite 644 Sq. In. Cooking Area Gas Grill | 63 | 25 | 50 | |
| 17680 | Kenmore Elite 644 Sq. In. Cooking Area Gas Grill Propane | 63 | 25 | 50 | |
| 463366506 | Kenmore 685 Sq. In. Gas Grill | 58 | 26 | 48 | |
| 178450 | Kenmore Grill | 58 | 26 | 48 | |
| B070E4-R | Kenmore Propane Grill | 59 | 26 | 48 | |
| BQ06W03 | Kenmore Gas Grill | 60 | 26 | 49 | |
| B06W03-4 | Kenmore Elite Propane Grill | 60 | 30 | 52 | |
| B06W03-4N | Kenmore Elite Gas Grill | 60 | 30 | 52 | |
| 16860 | Kenmore Elite 815 Sq. In. Cooking Area Gas Grill | 64 | 27 | 48 | |
| 16681 | Kenmore Propane Grill | 63 | 25 | 50 | |
| 7116675 | Kenmore Grill | 60 | 26 | 49 | |
| 7116231 | Kenmore BBQ Grill | 58 | 26 | 48 | |
Master Forge Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| L3218 | 5 Burner Gas Grill | 60 | 26 | 49 | |
Sure Heat Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| PF30LP | Sonoma Altima 4 Burner Gas Grill | 59 | 26 | 48 | |
Uniflame Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| GBC750W | 4-Burner Gas Grill With Side Burner | 65 | 25 | 48 | |
Vermont Castings Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| VM508KP | 4 Burner Propane Grill With Side Burner | 60 | 26 | 50 | |
Viking Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| BQC300T3 | 30" Ultra-Premium Grill With Cart | 62 | 31 | 54 | |
Weber Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| Genesis E-310 | Genesis E-310 | 60 | 30 | 65 | |
| Genesis E-320 | Genesis E-320 | 60 | 30 | 65 | |
| Genesis EP-310 | Genesis EP-310 | 60 | 30 | 65 | |
| Genesis EP-320 | Genesis EP-320 | 60 | 30 | 65 | |
| Genesis Gold B | Genesis Gold B | 65 | 26 | 61 | |
| Genesis Gold C | Genesis Gold C | 65 | 26 | 61 | |
| Genesis S-310 | Genesis S-310 | 60 | 30 | 65 | |
| Genesis S-320 | Genesis S-320 | 60 | 30 | 65 | |
| Genesis Silver C | Genesis Silver C | 65 | 27 | 60 | |
Aussie Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 6703C | Vantage Series | 58 | 25 | 48 | |
| 6804T | Vantage Series | 58 | 24 | 48 | |
BBQ Grillware Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| GGPL-2100 | 42,000 BTU Gas Grill | 53 | 23 | 46 | |
Brinkmann Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 810-2200-0 | Brinkmann Pro Series 2200 Gas Grill | 54 | 24 | 50 | |
| 810-2400-0 | Brinkmann Pro Series 2400 Gas Grill | 58 | 24 | 50 | |
| 810-2400-3 | Brinkmann Gas Grill | 58 | 24 | 50 | |
| 810-7451-S | Pro Series 4 Burner Gas Grill | 56 | 24 | 49 | |
| 810-8402-S | Brinkmann Propane Grill | 53 | 24 | 49 | |
| 810-8490-S | Brinkmann Propane Grill | 53 | 23 | 43 | |
| 810-9410-S | Brinkmann 4 Burner Gas Grill | 55 | 22 | 44 | |
Broil King Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| Broil King Crown 10 Gas Grill | Broil King Crown 10 Gas Grill | 58 | 22 | 50 | |
| Broil King Crown 20 Gas Grill | Broil King Crown 20 Gas Grill | 58 | 22 | 50 | |
| Broil King Crown 40 Gas Grill | Broil King Crown 40 Gas Grill | 58 | 22 | 50 | |
| Broil King Crown 70 Gas Grill | Broil King Crown 70 Gas Grill | 58 | 22 | 50 | |
| Broil King Crown 90 Gas Grill | Broil King Crown 90 Gas Grill | 58 | 22 | 50 | |
| Broil King Monarch 20 Gas Grill | Broil King Monarch 20 Gas Grill | 54 | 21 | 49 | |
| Broil King Monarch 40 Gas Grill | Broil King Monarch 40 Gas Grill | 54 | 21 | 49 | |
Broilmaster Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 28893226 | Superb SBG300 | 56 | 22 | 46 | |
| SBG2500 | Superb SBG2500 | 57 | 24 | 49 | |
| SBG2501 | Superb SBG2501 | 57 | 24 | 49 | |
| 28893224 | Superb SBH300 | 56 | 22 | 46 | |
Cal Flame Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| CR074000SC-P | 4 Burner Gas Convection Cal Flame Grill w/ Cart | 54 | 24 | 46 | |
| CR074000S-P | 4 Burner Gas Cal Flame Grill | 54 | 24 | 46 | |
| CR093000DS-P | 3 Burner LP | 54 | 24 | 46 | |
| CR094000C-P | 4 Burner | 54 | 24 | 46 | |
| CR095000DSCR-P | 5 Burner | 54 | 24 | 46 | |
| CR09G04DS-P | 4 Burner Cal Flame Grill w/ Side | 54 | 24 | 46 | |
| CR73000S-P | 3 Burner Gas | 54 | 23 | 46 | |
| CR75000DS-P | 5 Burner Gas | 54 | 24 | 46 | |
Charmglow Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 720-0396 | Charmglow 720-0396 | 57 | 25 | 48 | |
| 810-7440-S | Charmglow 810-7440-S | 56.5 | 25.5 | 48 | |
| 810-7420-S | Charmglow 810-7420-S | 56.5 | 24.5 | 48 | |
Coleman Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 9992-643 | Series 8100 Gas Coleman Grill | 48 | 24 | 50 | |
| C6000P | Series Stainless Steel Coleman Grill | 48 | 24 | 50 | |
| LG40811E | Coleman Grill | 48 | 25 | 50 | |
Ducane Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 41938788 | Meridian 24 Three Burner Grill | 48 | 26 | 50 | |
| 30537401 | Ducane Propane Grill | 48 | 26 | 51 | |
| 21806893 | Ducane 1305 Propane Grill | 52 | 25 | 48 | |
Kenmore Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| 464324909 | Kenmore Red 4-Burner LP Gas Grill With Halogen Lights | 58 | 22 | 45 | |
| 464222009 | Kenmore Vanilla 4-Burner LP Gas Grill With Built-In Halogen Lights | 58 | 22 | 45 | |
| SI3209ZA | Kenmore Elite Island Base Unit - Grill | 51 | 25 | 48 | |
| 464324709 | Kenmore Red 4-Burner LP Gas Grill With Halogen Lights | 58 | 22 | 45 | |
| 464311009 | Kenmore 596 Sq. In. 3 Burner Gas Grill With Side Burner | 53 | 22 | 46 | |
| 464310208 | Kenmore Elite Grill | 53 | 22 | 46 | |
| 464222209 | Kenmore Grill With 100% Infrared Cooking System | 58 | 22 | 45 | |
| 464222409 | Kenmore Forest Green 4-Burner LP Gas Grill With Halogen Lights | 58 | 22 | 45 | |
| 16223 | Kenmore Propane Grill | 57 | 21 | 49 | |
| 16233 | Kenmore 700 Sq. In. Total Cook Area Gas Grill, 48,000 BTU | 58 | 24 | 48 | |
| 25865-4H | Kenmore Premium Grill | 58 | 24 | 48 | |
| 3464321607 | Kenmore 596 Sq. In. Total Cook Area, 39,000 BTU | 53 | 22 | 46 | |
| 16221 | Kenmore Propane Grill | 57 | 21 | 49 | |
| 16322 | Kenmore Propane Grill | 54 | 22 | 47 | |
| 16226 | Kenmore Charcoal Grill | 58 | 24 | 49 | |
| 7116233 | Kenmore Gas Grill | 58 | 24 | 48 | |
Master Forge Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| GGP-2501 | 4 Burner Liquid Propane Gas Grill | 58 | 22 | 46 | |
Sure Heat Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| TGR30 | Tuscany 30" Grill | 56 | 24 | 50 | |
Uniflame Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| FG2204C | Uniflame Propane Grill | 54 | 22 | 45 | |
| GBC790W | 3-Burner Island Gas Grill w/ Side Burner | 53 | 24 | 48 | |
| GBC1030W | Uniflame Barbecue Grill | 58 | 24 | 48 | |
| GBC1030WRS | Uniflame Barbecue Grill | 58 | 24 | 48 | |
Vermont Castings Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| VCS3008N | The Master Signature Series 3 Burner Grill | 57 | 20 | 50 | |
| VCS300ESN | The Master Signature Series 3 Burner Grill | 57 | 24 | 50 | |
| VCS300ESP | Heritage 3 Burner Black Enamel Barbecue Propane | 57 | 24 | 50 | |
| VCS300SSP | Heritage 3 Burner Stainless Steel Barbecue | 57 | 24 | 50 | |
| VCS300SSN | Heritage 3 Burner Stainless Steel Barbecue | 57 | 24 | 50 | |
| VCS3018N | Limited Edition Mica Black Porcelain Enameled Lid | 57 | 20 | 50 | |
| VCS3038N | Limited Edition Deep Bronze Porcelain Enameled Lid | 57 | 20 | 50 | |
| VCS3507 | 3-Burner Built-In Gas Grill | 57 | 20 | 50 | |
| VCS3507N | The Master Signature Series 3 Burner Grill | 57 | 20 | 50 | |
| VCS3517 | Limited Edition Mica Black Porcelain Enameled Lid | 57 | 20 | 50 | |
| VCS3517N | Limited Edition Mica Black Porcelain Enameled Lid | 57 | 20 | 50 | |
| VM448KP | 3 Burner Propane Grill With Side Burner | 57 | 26 | 50 | |
| VM400XBN | 36,000 BTU Natural Gas Grill | 55 | 25 | 50 | |
Weber Grills |
|||||
| Model | Description | L | D | H | Dia |
| Genesis Silver A | Genesis Silver A | 52 | 25 | 56 | |
| Spirit E-210 | Spirit E-210 | 52 | 23 | 60 | |